贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度高度Q值操作
VHF060303HQR10JT02A01 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQ91NHT03 91nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NHT02 91nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NHT00 91nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NJT03 91nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NJT02 91nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NJT00 91nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NJT 91nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF060303HQ91NHT 91nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 900
VHF201209H82NJT 82nH ±5% 300 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 800
VHF100505HQ82NHT 82nH ±3% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 750
VHF100505HQ82NJT 82nH ±5% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 750
VHF100505HQ82NGT 82nH ±2% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 750
VHF060303HQ82NJT00 82nH ±5% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 1000
VHF060303HQ82NHT03 82nH ±3% 100 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 1000
共 88 页 1314 条数据