叠层片式铁氧体功率电感器

具有低直流电阻,耐受大电流的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体功率电感器应用场景
叠层片式铁氧体功率电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体功率电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度高度直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)自谐振频率SRF(MHz))min操作
CMH252010A5R6MT 5.6µH ±20% 180 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.20±25% 1 50 25
CMH252010B5R6MT 5.6µH ±20% 1000 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.22±25% 1 50 25
CMH201209A5R6MT 5.6µH ±20% 160 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.280±25% 1 50 25
CMH201209B5R6MT 5.6µH ±20% 600 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.30±25% 1 50 25
CMH252010B4R7MT 4.7µH ±20% 1100 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.18±25% 1 50 25
CMH252010A4R7MT 4.7µH ±20% 240 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.160±25% 1 50 25
CMH201609B4R7MT 4.7µH ±20% 1100 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.26±25% 1 50 30
CMH201209B4R7MT 4.7µH ±20% 750 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.30±25% 1 50 25
CMH201209B4R7MTA01 4.7µH ±20% 750 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.30±25% 1 50 25
CMH201209A4R7MT 4.7µH ±20% 180 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.30±25% 1 50 25
CMH201209B4R7MTA02 4.7µH ±20% 750 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.30±25% 1 50 25
CMH252010A3R3MT 3.3µH ±20% 260 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.144±25% 1 50 35
CMH252010B3R3MT 3.3µH ±20% 1200 2.5±0.20mm 2.0±0.20mm 1.0±0.20mm 0.14±25% 1 50 35
CMH201609B3R3MT 3.3µH ±20% 1200 2.0±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 0.20±25% 1 50 40
CMH201209A3R3MT 3.3µH ±20% 200 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 0.240±25% 1 50 35
共 13 页 193 条数据