车规叠层片式铁氧体电感器

具有高自谐振频率的电感器,用于高频电路,包括手机射频模块,Wi-Fi模块,蓝牙模块和各种类型的匹配电路。

车规叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规叠层片式铁氧体电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度高度自谐振频率SRF(MHz)minQ值直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)操作
AMI321609U4R7KT 4.7µH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 35 0.65 10 50
AMI201209U4R7KT 4.7µH ±10% 30 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 35 0.9 10 50
AMI321609U3R9KT 3.9µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 38 35 0.6 10 50
AMI201209U3R9KT 3.9µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 38 35 0.8 10 50
AMI160808U3R9KT 3.9µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 35 25 1.3 10 50
AMI321609U3R3KT 3.3µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 41 35 0.5 10 50
AMI201209U3R3KTA01 3.3µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 41 35 0.6 10 50
AMI201209U3R3KT 3.3µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 41 35 0.6 10 50
AMI160808U3R3KT 3.3µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 40 25 1 10 50
AMI321609U2R7KT 2.7µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 45 35 0.5 10 50
AMI201209U2R7KTA01 2.7µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 45 35 0.6 10 50
AMI201209U2R7KT 2.7µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 45 35 0.6 10 50
AMI160808U2R7KT 2.7µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 45 25 0.9 10 50
AMI321609U2R2KT 2.2µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 50 35 0.5 10 50
AMI201209U2R2KT 2.2µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 50 35 0.6 10 50
共 2 页 28 条数据