叠层片式铁氧体电感器

具有高可靠性独石结构的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体电感器应用场景
叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度高度自谐振频率(MHz)minQ值直流电阻(Ω)测试频率(MHz)操作
CMI453215J121MT 120µH ±20% 150 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 6 40 2.5 1
CMI322513J121MT 120µH ±20% 150 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 5 35 1.8 1
CMI321611J101MT 100µH ±20% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 8 30 3 1
CMI453215J101MT 100µH ±20% 150 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 6 40 2.3 1
CMI322513J101MT 100µH ±20% 150 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 5 35 1.5 1
CMI321611J820MT 82µH ±20% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 11 30 2.4 1
CMI453215J820MT 82µH ±20% 200 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 6 40 2.3 1
CMI322513J820MT 82µH ±20% 150 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 5 35 1.5 1
CMI321611J680MT 68µH ±20% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 11 30 2 1
CMI201212J680MT 68µH ±20% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 10 25 2.6 1
CMI453215J680MT 68µH ±20% 200 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 6 40 2 1
CMI322513J680MT 68µH ±20% 150 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 5 35 1.3 1
CMI321611J560MT 56µH ±20% 5 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 1.1±0.20mm 12 30 1.8 1
CMI201212J560MT 56µH ±20% 5 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 1.2±0.20mm 10 25 2.6 1
CMI453215J560KT 56µH ±10% 250 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 8 40 1.8 1
共 14 页 201 条数据