贴片电感

贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度高度Q值操作
VHF060303HQR12HT03 120nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR12HT00 120nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF201209HR10JT 100nH ±5% 300 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 700
VHF160808HR10JT 100nH ±5% 300 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 700
VHF100505HQR10GT 100nH ±2% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 700
VHF100505HQR10JT 100nH ±5% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 700
VHF100505HQR10HT 100nH ±3% 200 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 700
VHF060303HQR10JT00 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10HT03 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10JT03 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10JT 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10HT 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10HT00 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10HT02 100nH ±3% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
VHF060303HQR10JT02 100nH ±5% 80 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 800
共 88 页 1314 条数据