贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBM201209U601T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.1 100 50 2
CBM160808U601TA02 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 1.2
CBM160808U601T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 1.2
CBM160808U601TA01 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 1.2
CBM100505U601TLY ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.5 100 50 0.5
CBM100505U601T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.5 100 50 0.5
CBM321609U501TA02 ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 2.5
CBM321609U501TA01 ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 2.5
CBM321609U501T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.08 100 50 2.5
CBM160808U501T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 1.2
CBM201209U501T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.09 100 50 2.5
CBM160808U501TA02 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 1.2
CBM100505U501T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.4 100 50 0.5
CBM321609U391T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 500 0.065 100 50 2.5
CBM100505U301T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.3 100 50 0.6
共 42 页 618 条数据