叠层片式铁氧体超大电流磁珠(CBU)

具有超低的直流电阻、超大额定电流,用于通信设备、计算机、液晶电视等电气设备的电源线或超大电流信号线的噪声抑制。

叠层片式铁氧体超大电流磁珠(CBU)产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体超大电流磁珠(CBU)产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBU160808U102T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.3 100 50 1
CBU160808U102TA01 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.3 100 50 1
CBU201209U102T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.11 100 50 2
CBU160808X102T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.2 100 50 1
CBU160808U601T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.15 100 50 1.5
CBU160808X601TA01 ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.15 100 50 1.3
CBU100505X601TA01 ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.23 100 50 0.9
CBU100505X601T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.23 100 50 0.9
CBU160808X601T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.15 100 50 1.3
CBU201209U601T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.09 100 50 2.5
CBU160808U501T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.15 100 50 1.5
CBU201209U501T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.09 100 50 2.5
CBU160808X471T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 470 0.12 100 50 1.5
CBU100505X471T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 470 0.2 100 50 1
CBU160808X331T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 330 0.07 100 50 1.7
共 4 页 47 条数据