具有较低的直流电阻、较大额定电流,用于通信设备、计算机、液晶电视等电气设备的电源线或大电流信号线的噪声抑制。

叠层片式铁氧体大电流磁珠(CBW)产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体大电流磁珠(CBW)产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBW321609U302T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 3000 0.9 50 50 0.2
CBW201209U252T-1 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2500 0.45 50 50 0.6
CBW160808U252T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 2500 0.65 100 50 0.4
CBW201209U252T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2500 0.45 50 50 0.6
CBW321609U252T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2500 0.9 50 50 0.2
CBW201209U222T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2200 0.4 100 50 0.7
CBW201209U202T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2000 0.4 100 50 0.7
CBW321609U202T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 2000 0.7 50 50 0.3
CBW201209U202TA02 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2000 0.4 100 50 0.7
CBW201209U202TA01 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 2000 0.4 100 50 0.7
CBW160808U202T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 2000 0.6 100 50 0.4
CBW160808U182T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1800 0.55 100 50 0.4
CBW321609U182T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1800 0.6 50 50 0.5
CBW201209U152T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1500 0.4 100 50 0.7
CBW201209U152TA12 ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1500 0.4 100 50 0.7
共 10 页 140 条数据