磁屏蔽结构、低电阻、大电流,适用于SMD贴装,应用于各类DC TO DC电路,适用于PC电脑、笔记本电脑、服务器、LCD电视等电子产品。

MS系列功率电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

MS系列功率电感器产品列表
型号电感量偏差范围电感量测试频率电感量测试电压长度宽度厚度直流电阻 RDC(Ω)饱和电流 Max (A)操作
MS125-103MT 10000µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 20 0.12
MS125-802MT 8000µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 15 0.22
MS105R-472MT 4700µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 7.5 0.2
MS125-472MT 4700µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 8.28 0.3
MS105R-332MT 3300µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 6 0.25
MS127-222MT 2200µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 2.95 0.3
MS105R-222MT 2200µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 5.11 0.3
MS74-182MT 1800µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 4.2mm 10 0.15
MS127-182MT 1800µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 2.8 0.4
MS74-152MT 1.5mH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 4.2mm 8.8 0.16
MS127-152MT 1500µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 2.4 0.5
MS124-152MT 1500µH ±20% 100KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 4.5mm 4 0.29
MS105R-152MT 1500µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 3.05 0.4
MS105R-122MT 1200µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 2.6 0.42
MS73-102MT 1000µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 3.4mm 9.44 0.16
共 19 页 285 条数据