贴片功率电感

贴片功率电感

贴片功率电感产品分类
贴片功率电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片功率电感产品列表
型号电感量偏差范围电感量测试频率电感量测试电压长度宽度厚度直流电阻 RDC(Ω)饱和电流 Max (A)操作
PIO75-560MT 56µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.23 1.1
PIO54-470MT 47µH ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.35 0.75
PIO43-470MT 47µH ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.84 0.48
PIO75-470MT 47µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.19 1.25
PIO43-390MT 39µH ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.58 0.55
PIO54-390MT 39µH ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.3 0.8
PIO75-390MT 39µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.15 1.35
PIO43-330MT 33µH ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.54 0.6
PIO75-330MT 33µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.13 1.4
PIO54-330MT 33µH ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.22 0.9
PIO75-270MT 27µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.12 1.55
PIO43-270MT 27µH ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.52 0.65
PIO54-270MT 27µH ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.2 0.95
PIO75-220MT 22µH ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.11 1.7
PIO43-220MT 22µH ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.36 0.7
共 68 页 1009 条数据