贴片功率电感

贴片功率电感

贴片功率电感产品分类
贴片功率电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片功率电感产品列表
型号电感量偏差范围电感量测试频率电感量测试电压长度宽度厚度直流电阻 RDC(Ω)饱和电流 Max (A)操作
PIO54-471KT 470µH ±10% 1KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 2.5 0.25
PIO75-391KT 390µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 1.75 0.4
PIO54-391KT 390µH ±10% 1KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 1.89 0.27
PIO54-331KT 330µH ±10% 1KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 1.76 0.3
PIO75-331KT 330µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 1.25 0.45
PIO75-271KT 270µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 1.1 0.5
PIO54-221MT 220µH ±20% 5.8mm 5.2mm 4.5mm
PIO54-221KT 220µH ±10% 1KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 1.55 0.35
PIO75-221KT 220µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.95 0.55
PIO43-221KT 220µH ±10% 1KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 2.46 0.27
PIO43-181KT 180µH ±10% 1KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 2.12 0.3
PIO54-181KT 180µH ±10% 1KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 1.35 0.4
PIO75-181KT 180µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.7 0.6
PIO43-151KT 150µH ±10% 1KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 2 0.35
PIO75-151KT 150µH ±10% 1KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.6 0.7
共 68 页 1009 条数据