车规片式分流电阻器

符合AEC-Q200汽车标准条款

最高功率可达2W    

最低TCR为±50 ppm/℃         

适于作电流探测用电阻器如电源电路等

机械强度高、高频特性优越 

符合RoHS指令要求

符合无卤素要求


车规片式分流电阻器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

车规片式分流电阻器产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
AMSN12K1M50FT 0.015Ω 2512 ±1% 3W ±100
AMSN12X1M50FT 0.015Ω 2512 ±1% 3W ±75
AMSV3921XR005FT 0.005Ω 3921 ±1% 5W ±75
AMSV12J0M50FT 0.005Ω 2512 ±1% 5W ±150
AMSN12HR005FT 0.005Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMSN12HR004FT 0.004Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMSU3921XR003FT 0.003Ω 3921 ±1% 4W ±75
AMSN12HR003FT 0.003Ω 2512 ±1% 3W ±50
AMSU3921XR002FT 0.002Ω 3921 ±1% 4W ±75
AMSV3921HR002FT 0.002Ω 3921 ±1% 5W ±50
AMSN3921WR002FT 0.002Ω 3921 ±1% 3W ±200
AMSV3921XR002FT 0.002Ω 3921 ±1% 5W ±75
AMSV12XR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 5W ±75
AMSU12HR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 4W ±50
AMSV12HR002FT 0.002Ω 2512 ±1% 5W ±50
共 2 页 23 条数据