锂离子超级电容器

符合AEC-Q200汽车标准条款

最高功率可达2W    

最低TCR为±50 ppm/℃         

适于作电流探测用电阻器如电源电路等

机械强度高、高频特性优越 

符合RoHS指令要求

符合无卤素要求


锂离子超级电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

锂离子超级电容器产品列表
型号容量(F)尺寸容量误差范围结构电压(V)操作
FH4R2M108T-N1840 1000F 18*40mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M108T-N1840 1000F 18*40mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH4R2M807T-N1640 800F 16*40mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M757T-N1840 750F 18*40mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH4R2M557T-N1340 550F 13*40mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M507T-N1640 500F 16*40mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH4R2M407T-N1620 400F 16*20mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH4R2M307T-N1330 300F 13*30mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M307T-N1340 300F 13*40mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH4R2M257T-N1320 250F 13*20mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M257T-N1620 250F 16*20mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH3R8M257T-N1335 250F 13*35mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH4R2M197T-N1030 190F 10*30mm -20%~+80% 锂离子电 4.2V
FH3R8M127T-N1320 120F 13*20mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
FH3R8M127T-N1030 120F 10*30mm -20%~+80% 锂离子电 3.8V
共 2 页 25 条数据