电子浆料

电子浆料

电子浆料产品分类
电子浆料产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

电子浆料产品列表
产品料号小分类Solid ContentViscosityFineness产品分类全称操作
E-2160S 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 12.0~14.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-20260 片式元器件用钯银内电极浆料 64.5±1.0% 30.0~35.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2360BT 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±0.5% 16.0~19.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2160H 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 19.0~23.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
CF63 MLCC用铜端电极浆料 79.8±1.0% 25.0~31.0Pa.s ≤8.0um 电子浆料
CF63A MLCC用铜端电极浆料 79.8±1.0% 25.0~31.0Pa.s ≤8.0um 电子浆料
CB06 MLCC用铜端电极浆料 82.5±1.5% 20.0~30.0Pa.s ≤8.0um 电子浆料
NB0080 MLCC用镍内电极浆料 55.0±1.0% 8.0~12.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 电子浆料
NN0050 MLCC用镍内电极浆料 51.5±1.0% 9.0~14.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 电子浆料
NB9020 MLCC用镍内电极浆料 56.0±1.0% 9.0~11.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 电子浆料
NB0071 MLCC用镍内电极浆料 54.5±1.0% 8.0~11.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 电子浆料
IL-0402C 银电极浆料 83.0±1.0% 170.0~240.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 电子浆料
YP-5N 银电极浆料 80.5±1.0% 50.0~90.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 电子浆料
AGD-0370 银电极浆料 73.0±2.0% 200.0~300.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 电子浆料
YP-10004F 银电极浆料 82.0±2.0% 40.0~80.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 电子浆料
共 5 页 72 条数据