制作汽车除霜玻璃浆料和太阳能电池浆料里面的关键金属材料。

球形银粉产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

球形银粉产品列表
产品料号小分类振实密度比表面积粒度D50产品分类全称操作
00100CP-03 球形银粉 2.5~4.0g/cm3 1.0~1.8m2/g <2.5um 贵金属粉体
00100CP-10 球形银粉 2.0~4.8g/cm3 0.5~1.3m2/g <3.0um 贵金属粉体
00100CP-55 球形银粉 ≥4.5g/cm3 0.25~0.55m2/g <3.5um 贵金属粉体
00100CP-80A 球形银粉 4.5~6.5g/cm3 0.40~0.60m2/g <3.0um 贵金属粉体
00100CP-80 球形银粉 4.5~6.5g/cm3 0.40~0.60m2/g <3.0um 贵金属粉体
00100CP-85 球形银粉 4.5~6.5g/cm3 0.30~0.40m2/g <3.5um 贵金属粉体
00100CP-20球形 球形银粉 3.0~4.5g/cm3 0.25~0.7m2/g <4.2um 贵金属粉体
共 1 页 7 条数据