MLCC

多层片式陶瓷电容器(MLCC: Multilayer Chip Ceramic Capacitor) 简称片式电容器。是由多层已印刷好金属电极的陶瓷膜片,叠压、共烧形成整体独石结构后再通过浸涂方式在两个端头涂上一层金属、烧结、电镀而形成的一种电容器,它的外形象一个小石块,所以也称独石电容器。它是重要的无源电子元器件(被动元件)之一。

MLCC产品分类
MLCC应用场景
MLCC产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

MLCC产品列表
型号容量尺寸(inch)公差长度宽度高度温度特性额定电压操作
0402HQ820J500NT 82pF 0402 ±5% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm C0G 50V
0603HQ820G251NT 82pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 250V
0402HQ820K500NB 82pF 0402 ±10% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm C0G 50V
0402HQ820J500NB 82pF 0402 ±5% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm C0G 50V
0603HQ820G251NB 82pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 250V
1111HQ680J201NT 68pF 1111 ±5% 2.79±0.50mm 2.79±0.50mm 1.25±0.20mm C0G 200V
0603HQ680J500NT 68pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 50V
0402HQ680J500NT 68pF 0402 ±5% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm C0G 50V
0603HQ680G251NT 68pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 250V
1111HQ680G201NT 68pF 1111 ±2% 2.79±0.50mm 2.79±0.50mm 1.25±0.20mm C0G 200V
1111HQ680J201NB 68pF 1111 ±5% 2.79±0.50mm 2.79±0.50mm 1.25±0.20mm C0G 200V
0603HQ680J500NB 68pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 50V
0603HQ680G251NB 68pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 250V
0402HQ560K500NT 56pF 0402 ±10% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.5±0.10mm C0G 50V
0603HQ560J500NT 56pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.8±0.10mm C0G 50V
共 1165 页 17467 条数据