贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBM201209U152T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1500 0.3 100 50 0.8
CBM201209U122T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1200 0.2 100 50 0.8
CBM160808U102T 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 0.6
CBM160808U102TA01 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 0.6
CBM201209U102T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 1.5
CBM100505U102TA01 0-15Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.65 100 50 0.3
CBM100505U102T 0-15Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.65 100 50 0.3
CBM321609U102T 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 2.1
CBM160808U801T 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.3 100 50 0.7
CBM201209U801T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 800 0.12 100 50 1.5
CBM100505U801T 0-15Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 800 0.65 100 50 0.3
CBM321609U801T 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.11 100 50 2.1
CBM321609U601TA02 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 2.2
CBM321609U601TA01 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 2.2
CBM321609U601T 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 2.2
共 42 页 618 条数据